Комиссии OZON — актуальные вознаграждения маркетплейсу
С 7 апреля OZON вводит новые комиссии, а так же добавляет надбавку за Среднее время доставки (о новом показателе писали в другой статье)
Кроме того меняются некоторые названия категорий: «Одежда и аксессуары» на три отдельные категории — «Одежда», «Верхняя одежда» и «Аксессуары», а «Продукты питания» — на пять: «Алкоголь», «Бакалея», «Детское питание», «Напитки», «Мясная и молочная продукция». Также появится новая категория — «Лекарственные средства для животных» в блок категорий «Аптечные товары».
Из чего складывается плата за продажу товаров на OZON
- Фиксированный процент от стоимости товара (зависит от категории)
- Расходы на услуги маркетплейса (доставка, размещение)
- Эквайринг (банковская услуга для приема безналичных платежей)
Расчет вознаграждения за продажу
- Считается от цены товара с учетом НДС и скидок продавца
- Зависит от схемы работы (FBO, FBS, RFBS) и категории товара
- Начисляется когда товар получает статус «Доставлен»
- При возврате вознаграждение возвращается продавцу
- При отмене или невыкупе вознаграждение не списывается
- Разные категории имеют разные ставки
- FBO обычно имеет ниже ставки чем FBS
- Без категории товары тарифицируются по ставке 10%
Актуальные комиссии OZON
| Блок категорий | Категория товаров | Тариф на FBO | Тариф на FBO Fresh | Тариф на FBS | Тариф на RFBS |
| Красота | Красота и здоровье | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 19,0% |
| Косметическая техника | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 21,0% | |
| Профессиональные аппараты для косметологии | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | |
| Одежда | 11,0% | 13,0% | 23,0% | 22,0% | |
| Верхняя одежда | 3,0% | 13,0% | 23,0% | 22,0% | |
| Аксессуары | 13,0% | 13,0% | 23,0% | 22,0% | |
| Обувь | 8,0% | 13,0% | 21,0% | 20,0% | |
| Бельё и ЧНИ | 13,0% | 13,0% | 25,0% | 24,0% | |
| Ювелирные украшения | 10,0% | 13,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Чемоданы, дорожные сумки и тележки | 10,0% | 13,0% | 23,0% | 22,0% | |
| Электроника | Аксессуары для электроники | 23,0% | 24,0% | 25,0% | 24,0% |
| Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Станции Яндекс | 13,0% | 13,0% | 14,0% | 13,0% | |
| Карты памяти, флешки, диски | 16,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
| Запчасти для компьютерной техники | 15,0% | 15,0% | 16,0% | 15,0% | |
| Комплектующие для ПК и ноутбуков | 15,0% | 15,0% | 16,0% | 15,0% | |
| Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 17,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
| Игровые приставки, аксессуары Microsoft, Nintendo, Sony и фототехника | 14,0% | 15,0% | 16,0% | 15,0% | |
| Игровые приставки PlayStation | 9,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
| Видеоигры | 15,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы, квадрокоптеры | 15,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Программное обеспечение | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 20,0% | |
| Мониторы | 13,0% | 14,0% | 15,0% | 14,0% | |
| Стационарные ПК | 9,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
| Ноутбуки | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
| Смартфоны и планшеты | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | |
| Смарт-часы и фитнес-браслеты | 16,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Телевизоры | 17,0% | 15,0% | 16,0% | 15,0% | |
| Телевизоры LG и Samsung | 11,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
| Встраиваемая крупная бытовая техника | 10,0% | 8,0% | 12,0% | 11,0% | |
| Невстраиваемая крупная бытовая техника | 12,0% | 8,0% | 12,0% | 11,0% | |
| Летняя климатическая техника | 15,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Зимняя климатическая техника | 16,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Электронная кухонная техника | 16,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Электронная техника для дома | 15,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Электронные товары для красоты и здоровья | 15,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Профессиональное медицинское оборудование | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Цифровые товары | 11,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Дом и автотовары | Дом и сад | 20,0% | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
| Принадлежности для НГ | 18,0% | 18,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Скобяные изделия | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 20,0% | |
| Освещение | 20,0% | 20,0% | 21,0% | 20,0% | |
| Товары для сада | 19,0% | 19,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Декор, уборка и хранение | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Строительство и ремонт | 16,0% | 19,0% | 21,0% | 20,0% | |
| Отделочные материалы | 14,0% | 16,0% | 18,0% | 15,0% | |
| Сантехника | 19,0% | 19,0% | 20,0% | 15,0% | |
| Готовый дом | 18,0% | 19,0% | 19,0% | 2,0% | |
| Ручные и измерительные инструменты | 19,0% | 19,0% | 20,0% | 19,0% | |
| Фильтры для воды | 17,0% | 18,0% | 20,0% | 19,0% | |
| Техника для строительства, ремонта и сада | 16,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Промышленно-строительное оборудование | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Электроинструмент для строительства, ремонта | 17,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
| Ванны, унитазы, раковины | 15,0% | 17,0% | 18,0% | 15,0% | |
| Тяжелая стройка | 8,0% | 11,0% | 13,0% | 1,7% | |
| Мебель | 8,0% | 10,0% | 16,0% | 15,0% | |
| Мебель (спецтариф RFBS) | 12,0% | 10,0% | 16,0% | 12,0% | |
| Автомобили, автодома и спецтехника | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| Прицепы | 4,0% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Мототехника | 4,0% | 4,0% | 5,0% | 2,0% | |
| Автотовары | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Видеорегистраторы и радар детекторы | 14,0% | 14,0% | 15,0% | 13,0% | |
| Шины | 8,0% | 9,0% | 10,0% | 8,0% | |
| Товары для спорта и отдыха | 18,0% | 20,0% | 21,0% | 20,0% | |
| Запчасти авиационные | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Летательный аппарат | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Экстремальные виды спорта | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Зимние товары для спорта и отдыха | 20,0% | 20,0% | 21,0% | 20,0% | |
| Батуты, бассейны и Sup-доски | 14,0% | 14,0% | 18,0% | 17,0% | |
| Силовые и кардиотренажеры | 16,0% | 14,0% | 18,0% | 14,0% | |
| Электросамокаты | 15,0% | 16,0% | 18,0% | 17,0% | |
| Металлоискатели | 15,0% | 15,0% | 16,0% | 15,0% | |
| Спортивные часы | 14,0% | 14,0% | 15,0% | 14,0% | |
| Лодки, моторы и эхолоты | 14,0% | 14,0% | 16,0% | 15,0% | |
| Моторное судно | 14,0% | 15,0% | 15,0% | 4,0% | |
| Велосипеды | 14,0% | 13,0% | 16,0% | 15,0% | |
| Книги | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 22,0% | |
| Учебная литература | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 22,0% | |
| Цифровые книги | 5,0% | 5,0% | 7,0% | 6,0% | |
| Аптечные товары | Аптека | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 19,0% |
| Лекарственные средства для животных | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 10,0% | |
| Витамины и БАДы | 11,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Лекарственные препараты | 2,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | |
| Ортопедия | 15,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Парафармацевтика | 12,0% | 18,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Профессиональный уход за полостью рта | 14,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Спортивное питание | 14,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Пищевые добавки для спортсменов | 14,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Контактные линзы | 15,0% | 18,0% | 20,0% | 19,0% | |
| Средства для реабилитации | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Товары для взрослых | 17,0% | 22,0% | 23,0% | 22,0% | |
| Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 16,0% | 25,0% | 26,0% | 25,0% | |
| Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 16,0% | 17,0% | 17,0% | 16,0% |
| Личная гигиена | 19,0% | 20,0% | 20,0% | 19,0% | |
| Алкоголь | 11,0% | 11,0% | 14,0% | 12,0% | |
| Бакалея | 10,0% | 11,0% | 14,0% | 12,0% | |
| Детское питание | 6,0% | 11,0% | 14,0% | 12,0% | |
| Напитки | 10,0% | 11,0% | 14,0% | 12,0% | |
| Мясная и молочная продукция | 11,0% | 11,0% | 14,0% | 12,0% | |
| Свежие продукты питания | 13,0% | 14,0% | 15,0% | 6,0% | |
| Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 18,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% |
| Коляски и автокресла | 18,0% | 21,0% | 22,0% | 21,0% | |
| Детская посуда | 11,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
| Гигиена детская | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 19,0% | |
| Текстиль детский | 17,0% | 19,0% | 20,0% | 19,0% | |
| Спорт детский | 18,0% | 21,0% | 22,0% | 21,0% | |
| Зимний спорт детский | 21,0% | 21,0% | 22,0% | 21,0% | |
| Игрушки | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 19,0% | |
| Хобби и творчество | 17,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
| Вязание | 17,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
| Настольные и обучающие игры | 16,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
| Товары для школы, канцелярия, оборудование | 16,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
| Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 12,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
| Гигиена и уход для животных | 11,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Одежда, обувь для животных | 5,0% | 15,0% | 16,0% | 15,0% | |
| Товары для транспортировки и выгула животных | 12,0% | 15,0% | 16,0% | 15,0% | |
| Организация пространства для животного | 14,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
| Благотворительность | Товары | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Сертификаты | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Как узнать размер вознаграждения
- В разделе «Цены и акции → Цены на товары»
- На экране редактирования цены
- Через онлайн-калькулятор для новых продавцов


Возможности снижения вознаграждения
Вознаграждение за продажу на схеме FBS, если передаете товары до рекомендованного времени отгрузки. Размер скидки — 4%.
без курсов, инфоцыганщины, воды и псевдоэкспертов.
💡Только реальные схемы, цифры и инструкции!
