Обязательная маркировка кондитерских изделий с 1 сентября 2025 года: шоколад, конфеты, печенье и другие сладости под контролем
С 1 сентября 2025 года в России начинается внедрение обязательной цифровой маркировки кондитерской продукции — от шоколада до карамели. Проект реализуется в рамках национальной системы «Честный ЗНАК» и направлен на борьбу с фальсификатом, защиту брендов и информирование потребителей.
🔄 Этапы и сроки внедрения
| Этап | Период |
|---|---|
| Добровольный эксперимент «Сладости» | 2024 – лето 2025 года |
| Старт обязательной маркировки | с 1 сентября 2025 года |
| Переходный период (отраслевые послабления) | до конца 2025 года (настройка процессов, закупка оборудования) |
🔔 До конца 2025 года маркировка поэтапно становится обязательной для всей категории кондитерских изделий, включая импортеров, производителей и продавцов.
🍬 Перечень маркируемой продукции и коды ТН ВЭД ЕАЭС
Маркировка распространяется на широкий список сладостей, как в индивидуальной, так и в групповой упаковке:
| Категория продукции | Примеры | Коды ТН ВЭД ЕАЭС |
|---|---|---|
| Шоколад и шоколадные изделия | Плитки, батончики, шоколад с начинкой, фигурный | 1806 31, 1806 32, 1806 90 |
| Конфеты и карамель | Шоколадные, молочные, фруктовые, ириски | 1704 90 710, 1704 90 750 |
| Печенье, пряники, вафли, крекеры | В индивидуальной и групповой упаковке | 1905 31, 1905 32, 1905 30 |
| Зефир, пастила, мармелад, желейные изделия | В упаковке и на развес | 1704 90 720, 1704 90 730 |
| Леденцы, драже, жевательная резинка | В блистерах, тубах, коробках | 1704 90 750, 1704 10 000 |
| Кондитерские начинки и массы | Кремы, помадки, начинки для пирожных изделий | 1806 20, 2106 90 980 0 |
Уточнение: если товар входит в комбинированные подарочные наборы, маркировке подлежит каждая единица сладости, предназначенная для розничной продажи.
таблицы юнит-экономики
Получите демо и убедитесь, как удобно всё считать.
🏷️ Как наносится маркировка на сладости
На каждую упаковку кондитерского изделия наносится уникальный код маркировки (Data Matrix), который содержит:
- информацию о производителе,
- код товара,
- дату и место выпуска,
- криптографическую защиту.
Варианты нанесения:
- 📦 на индивидуальную упаковку — стикер, термотрансфер, прямая печать;
- 📦 на групповую упаковку — если продукция не продаётся поштучно (например, упаковка для HoReCa);
- 🏷️ на этикетку, бирку, вкладыш — для мелкоупакованных товаров;
- 🛍️ на подарочные и праздничные наборы — маркируется каждая внутренняя единица, предназначенная для розничной продажи.
🚫 Что не подлежит обязательной маркировке
| Категория товара | Условия исключения |
|---|---|
| Сладости, ввозимые для личного потребления | До 5 кг или на сумму до 500 евро (для физлиц) |
| Продукция, предназначенная на экспорт | Без реализации на территории РФ |
| Продукция для внутреннего потребления предприятий | Например, сырьё для переработки, не поступающее в розницу |
| Пищевые подарки с маркировкой «не для продажи» | Промо-наборы, бонусы, рекламные образцы |
⚖️ Ответственность за нарушения
| Нарушение | Санкции |
|---|---|
| Продажа немаркированной сладкой продукции | Штраф до 300 000 ₽ (юрлица), до 10 000 ₽ (должностные лица) |
| Отсутствие регистрации в «Честном ЗНАКе» | Блокировка товарооборота, административные меры |
| Повторное использование или подделка кодов | Уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ |
| Несвоевременная передача сведений в систему | Штраф до 50 000 ₽, возможная приостановка деятельности |
без курсов, инфоцыганщины, воды и псевдоэкспертов.
💡Только реальные схемы, цифры и инструкции!
